Стационарная травматология и ортопедия
Оперирующие врачи
Спектр операций
- Экстренная оперативная травматология
- Плановое эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов
- Любые виды пластических и микрохирургических операций на кисти у детей и взрослых
- Все виды реконструктивных операций на стопе
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
A16.04.025.001 | Дискэктомия с использованием микрохирургической техники | 227 400 руб. |
A16.02.005 | Пластика сухожилия | 102 000 руб. |
A16.03.035.001 | Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией | 435 300 руб. |
A16.04.024 | Менискэктомия | 133 500 руб. |
A16.03.062.003 | Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава | 79 200 руб. |
A16.02.009.004 | Наложение шва сухожилия | 69 300 руб. |
A16.04.024.001 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 90 500 руб. |
A16.04.050 | Артроскопический шов мениска | 68 000 руб. |
A03.04.001 | Артроскопия диагностическая | 56 500 руб. |
A16.04.019.003 | Синовэктомия артроскопическая | 90 500 руб. |
A16.04.015.002 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 136 200 руб. |
A16.04.003.001 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 68 000 руб. |
A16.03.028.008 | Открытый остеосинтез при переломе голени | 54 500 руб. |
A16.04.016 | Артропластика кисти и пальцев руки | 68 000 руб. |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 10 950 руб. |
A16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 68 000 руб. |
A16.03.059.001 | Краевая резекция кости (1-я категория сложности) | 159 400 руб. |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 34 600 руб. |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 124 700 руб. |
A16.02.005.001 | Пластика ахиллова сухожилия | 227 400 руб. |
A16.04.037 | Пластика связок сустава | 227 400 руб. |
A16.24.003 | Невролиз и декомпрессия нерва | 227 400 руб. |
A16.04.010.001 | Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопических технологий | 680 600 руб. |
A16.04.049 | Вскрытие сустава (артротомия) | 277 200 руб. |
A22.04.005 | Лазерная вапоризация межпозвонкового диска | 55 400 руб. |
A16.04.032 | Удаление грыжи межпозвонкового диска | 67 300 руб. |
A16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 62 300 руб. |
A16.03.039.001 | Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти (1 промежуток простая (базальная)) | 97 100 руб. |
A16.03.039.002 | Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти (устранение полидактилии 2 категория) | 106 000 руб. |
A16.03.039.003 | Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти (устранение синдактилии (1 промежуток) сложная тотальная) | 180 200 руб. |
A16.03.039.004 | Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти (устранение полидактилии (3 категория)) | 221 700 руб. |
A16.03.039.005 | Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти (1 промежуток костная форма) | 249 600 руб. |
A16.04.021.014 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное (без стоимости эндопротеза) | 818 700 руб. |
A16.04.021.013 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (без стоимости эндопротеза) | 835 000 руб. |
A16.03.063.003 | Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава | 1 079 700 руб. |
A16.03.063.006 | Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава | 1 079 700 руб. |
A16.04.011.003 | Спондилосинтез (коррекция тяжелого сколиоза) | 536 400 руб. |
A16.04.011.001 | Спондилосинтез (коррекция идиопатического сколиоза) | 492 100 руб. |
A16.04.011.002 | Спондилосинтез (коррекция нейромышечного сколиоза) | 582 000 руб. |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 102 000 руб. |
A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 109 100 руб. |
A16.03.028.002 | Остеосинтез ключицы | 227 400 руб. |
A16.03.028.005 | Открытый остеосинтез надколенника | 243 300 руб. |
A16.03.028.009 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 243 300 руб. |
A16.03.028.011 | Открытый остеосинтез при переломе предплечья | 243 300 руб. |
A16.03.023.002 | Удлинение костей предплечья | 207 500 руб. |
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 8 500 руб. |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 7 800 руб. |
B01.050.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (с выездом на дом за пределы МКАД до 20 км) | 28 500 руб. |
B04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 5 780 руб. |
Лицензии
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-00110-77/00363409 Срок действия: бессрочная