Офтальмология и офтальмохирургия
Оперирующие врачи
Спектр операций
Широкий спектр операций под микроскопом.Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
A16.26.044 | Удаление птеригиума | 38 800 руб. |
A16.26.013 | Удаление халязиона | 48 500 руб. |
A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 37 800 руб. |
A16.26.006.144 | Расщепление слезных точек, расщепление слезного канальца | 34 800 руб. |
A16.26.075 | Склеропластика | 38 800 руб. |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 123 400 руб. |
A16.26.096 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 41 300 руб. |
A16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции | 60 800 руб. |
A16.26.063 | Иридоциклоретракция | 43 500 руб. |
A16.26.133 | Микроинвазивная хирургия шлеммова канала | 86 900 руб. |
A16.26.129 | Вискоканалостомия | 97 800 руб. |
A16.26.097 | Лазерная капсулотомия, капсулэктомия | 35 200 руб. |
A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 32 500 руб. |
A16.26.052 | Ушивание раны роговицы | 21 600 руб. |
A11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала | 12 770 руб. |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 44 300 руб. |
A16.26.103.004 | Хирургическое лечение повреждений орбиты, век | 56 900 руб. |
A16.26.044.001 | Удаление птиригиума с пластикой | 51 900 руб. |
A16.26.086.002 | Интравитреальное введение препарата (со стоимостью препарата) | 158 800 руб. |
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 8 500 руб. |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 7 800 руб. |
B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 5 780 руб. |
Код | Название | Цена (руб.) |
---|---|---|
A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 9 000 руб. |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 6 050 руб. |
A03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 11 410 руб. |
A02.26.003.004 | Офтальмоскопия непрямой линзой 60 D | 5 630 руб. |
A03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 12 950 руб. |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 7 040 руб. |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 5 770 руб. |
A22.26.009.001 | ИК отграничительная лазеркоагуляция сетчатки | 27 500 руб. |
A22.26.015 | Термотерапия новообразований сетчатки, сосудистой оболочки глаза | 31 800 руб. |
A16.26.007.003 | Имплантация обтуратора слезной точки | 22 900 руб. |
A03.26.011 | Кератопахометрия | 1 830 руб. |
A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 2 400 руб. |
A03.26.011.002 | Компьютерная кератотопография (2 глаза) | 3 090 руб. |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 6 200 руб. |
A22.26.009.002 | Периферическая лазеркоагуляция сетчатки (1 глаз) | 62 800 руб. |
A22.26.009.003 | Отграничительная лазеркоагуляция (1 глаз) | 50 200 руб. |
A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 58 700 руб. |
A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | 88 200 руб. |
A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 8 150 руб. |
A16.26.025 | Удаление новообразования век | 11 680 руб. |
A16.26.106 | Удаление инородного тела, новообразования из глазницы | 46 400 руб. |
A11.26.013.001 | Катетеризация ретробульбарного пространства | 17 010 руб. |
A11.26.014 | Ирригационная терапия (введение лекарственных препаратов через ретробульбарный катетер) | 1 020 руб. |
A19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза | 1 960 руб. |
A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 9 850 руб. |
A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография сетчатки и зрительного нерва (задний отрезок) | 9 850 руб. |
A11.26.011.002 | Введение ретиналамина в субтеноново пространство | 17 870 руб. |
A16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона | 47 400 руб. |
A16.26.130 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного | 78 900 руб. |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 1 830 руб. |
A02.26.020.001 | Тест Шимера 2 (1 глаз) | 1 830 руб. |
A03.26.021 | Определение времени разрыва слезной пленки | 1 340 руб. |
A02.26.019.001 | Слезо-носовая проба (1 глаз) | 1 830 руб. |
A02.26.005.001 | Периметрия на цвета | 2 510 руб. |
A02.26.005.002 | Периметрия ахроматическая | 2 510 руб. |
A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 1 560 руб. |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 1 670 руб. |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 1 200 руб. |
A03.26.015 | Тонография | 6 050 руб. |
A02.26.003.005 | Осмотр глазного дна без мидриаза | 4 920 руб. |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 760 руб. |
A02.26.010.001 | Фотографирование глазного дна с помощью электроофтальм. | 1 030 руб. |
A02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 630 руб. |
A03.26.002 | Гониоскопия | 6 050 руб. |
A16.26.013.001 | Введение лекарственных средств в халязион | 3 940 руб. |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 4 920 руб. |
A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 4 920 руб. |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 4 480 руб. |
A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 1 340 руб. |
A02.26.014 | Скиаскопия | 4 090 руб. |
A02.26.027 | Определение критической частоты слияния мельканий(КЧСМ) | 2 950 руб. |
A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 660 руб. |
A23.26.001.001 | Определение силы стекол на диоптриметре | 1 310 руб. |
A23.26.002.002 | Подбор цилиндрических, бифокальных и других сложных стекл | 4 090 руб. |
A23.26.002.003 | Подбор контактных линз (Soflens 66) | 3 090 руб. |
A21.26.001 | Массаж век медицинский | 2 400 руб. |
A11.26.011.001 | Субконъюнктивальная инъекция(парабульбар) | 2 130 руб. |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 2 510 руб. |
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 370 руб. |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 1 010 руб. |
A16.26.014.001 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы,"просяных зерен" | 6 050 руб. |
A21.26.019 | Промывание конъюнктивной полости | 2 690 руб. |
A11.26.009.001 | Забор материала из конъюнктивальной полости для посева | 1 200 руб. |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 2 260 руб. |
A02.26.003.001 | Биоофтальмоскопия | 1 960 руб. |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 1 830 руб. |
A12.26.007 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 3 230 руб. |
A02.26.026 | Исследование конвергенции | 630 руб. |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 1 960 руб. |
A16.26.137.001 | Снятие швов с век, послеоперационная обработка | 2 810 руб. |
A03.26.007 | Определение ретинальной остроты зрения | 950 руб. |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 4 920 руб. |
A03.26.008.001 | Компьютерная рефрактометрия | 4 920 руб. |
A03.26.009 | Офтальмометрия | 2 510 руб. |
A03.26.009.001 | Офтальмотонометрия компьютерная | 3 650 руб. |
A16.26.110.001 | Плеоптическое лечение на аппарате "Синаптофор" (1 сеанс) | 1 070 руб. |
A16.26.110.002 | Макулотест и макулостимуляция на аппарате "Синаптофор" (1 сеанс) | 1 400 руб. |
A19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения | 2 260 руб. |
A22.26.012 | Лазерстимуляция сетчатки | 1 120 руб. |
A16.26.137.002 | Снятие швов с коньюнктивы | 4 090 руб. |
A21.26.019.001 | Послеоперационная обработка глаза | 1 340 руб. |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 3 650 руб. |
A16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 29 300 руб. |
A05.26.003 | Регистрация электрической чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 2 260 руб. |
A22.26.012.001 | Лазеротерапия ИК лазером в офтальмологии | 1 830 руб. |
A17.30.027.004 | Лазерофорез лекарственных средств в офтальмологии | 2 260 руб. |
A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 1 670 руб. |
A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 3 380 руб. |
B01.029.001.003 | Консультация офтальмолога-хирурга (первичн.) | 8 500 руб. |
B01.029.002.001 | Консультация офтальмолога-хирурга (повторн.) | 7 800 руб. |
A16.26.047.004 | Кератомилез при близорукости (1 глаз) | 83 000 руб. |
A16.26.047.005 | Кератомилез при гиперметропии (1 глаз) | 83 000 руб. |
A16.26.047 | Операция LASIK при близорукости с астигматизмом (1 глаз) | 83 000 руб. |
A16.26.047.006 | Кератомилез при пресбиопсии (1 глаз) | 83 000 руб. |
A16.26.047.007 | Кератомилез при смешанном астигматизме (1 глаз) | 83 000 руб. |
A16.26.047.008 | Кератомилез после рефракционных вмешательств (1 глаз) | 160 400 руб. |
A16.26.047.009 | Кератомилез при неправильном астигматизме (1 глаз) | 83 000 руб. |
A16.26.047.010 | Кератомилез при анизометропии (1 глаз) | 83 000 руб. |
A16.26.046.002 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия | 59 800 руб. |
A16.26.046.001 | Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия | 63 000 руб. |
A16.26.137.003 | Снятие швов с кожи век и придатков | 2 690 руб. |
A02.26.003.006 | Линзометрия компьютерная | 2 130 руб. |
A02.26.003.007 | Обратная офтальмоскопия бинокулярным налобным офтальмоскопом (2 глаза) | 6 590 руб. |
A02.26.015.001 | Экзофтальмометрия (1 глаз) | 1 260 руб. |
A11.02.002.012 | Паравазальная блокада | 2 260 руб. |
A11.26.011.003 | Ретросклеральное пломбирование биоматериалом Аллоплант | 26 100 руб. |
A16.26.046.005 | Операция ФРК и ФТК (1 глаз) | 77 900 руб. |
A16.26.046.006 | Коррекция осложнений ФРК после ФРК и других типов рефракционных операций (1 глаз) | 63 000 руб. |
A16.26.046.007 | Операция ФРК с астигматизмом (1 глаз) | 63 000 руб. |
A16.26.046.008 | Коллагенопластика (дополнительно к рефракционной операции) | 25 300 руб. |
A16.26.046.009 | Склеропластика (дополнительно к рефракционной операции) | 40 700 руб. |
A16.26.047.011 | Операция LASIK при миопии слабой степени (до -2.5Д)(1 глаз) | 55 900 руб. |
A16.26.047.012 | Докоррекция эксимерным лазером после проведенных ранее в АО "Медицина" рефракционных операций | 9 130 руб. |
A21.26.001.001 | Обучение гимнастике для глаз | 620 руб. |
A22.26.012.002 | Барраж макулярной области (1 глаз) | 65 700 руб. |
A16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 10 960 руб. |
Лицензии
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-00110-77/00363409 Срок действия: бессрочная